Tide Times

Tide Times for Carbis Bay: *updated 05/02/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| Low 01:24am | Low 02:01am | Low 02:34am | Low 03:07am | Low 03:42am | Low 04:28am | High 10:53pm |
| (0.79m) | (0.99m) | (1.27m) | (1.61m) | (1.98m) | (2.37m) | (4.66m) |
| High 07:29am | High 08:01am | High 08:32am | High 09:03am | High 09:36am | High 10:18am | Low 05:40am |
| (6.76m) | (6.49m) | (6.12m) | (5.7m) | (5.27m) | (4.84m) | (2.68m) |
| Low 01:50pm | Low 02:25pm | Low 02:57pm | Low 03:29pm | Low 04:06pm | Low 05:00pm | High 11:27am |
| (0.85m) | (1.14m) | (1.48m) | (1.85m) | (2.22m) | (2.56m) | (4.51m) |
| High 07:47pm | High 08:18pm | High 08:49pm | High 09:21pm | High 09:58pm | Low 06:09pm | |
| (6.37m) | (6.09m) | (5.75m) | (5.38m) | (5m) | (2.79m) |
Tide Times for Newlyn: *updated 05/02/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| Low 1:14am | Low 1:49am | Low 2:22am | Low 2:53am | Low 3:28am | Low 4:12am | Low 5:15am |
| (0.76m) | (0.92m) | (1.15m) | (1.43m) | (1.73m) | (2.04m) | (2.29m) |
| High 6:47am | High 7:22am | High 7:56am | High 8:29am | High 9:07am | High 9:55am | High 11:12am |
| (5.61m) | (5.42m) | (5.16m) | (4.87m) | (4.56m) | (4.23m) | (3.96m) |
| Low 1:39pm | Low 2:13pm | Low 2:44pm | Low 3:16pm | Low 3:52pm | Low 4:42pm | Low 5:57pm |
| (0.76m) | (0.99m) | (1.27m) | (1.58m) | (1.88m) | (2.16m) | (2.34m) |
| High 7:06pm | High 7:40pm | High 8:14pm | High 8:49pm | High 9:33pm | High 10:35pm | |
| (5.28m) | (5.1m) | (4.88m) | (4.64m) | (4.37m) | (4.11m) |
Tide Times for Portmellon: *updated 05/02/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| Low 01:50am | Low 02:26am | Low 02:56am | Low 03:24am | Low 03:50am | Low 04:24am | Low 05:16am |
| (0.69m) | (0.86m) | (1.13m) | (1.43m) | (1.74m) | (2.04m) | (2.33m) |
| High 07:45am | High 08:15am | High 08:40am | High 09:06am | High 09:35am | High 10:15am | High 11:20am |
| (5.61m) | (5.43m) | (5.2m) | (4.93m) | (4.65m) | (4.35m) | (4.09m) |
| Low 02:13pm | Low 02:46pm | Low 03:14pm | Low 03:40pm | Low 04:07pm | Low 04:46pm | Low 05:49pm |
| (0.66m) | (0.92m) | (1.22m) | (1.54m) | (1.85m) | (2.15m) | (2.38m) |
| High 08:03pm | High 08:29pm | High 08:55pm | High 09:21pm | High 09:56pm | High 10:48pm | |
| (5.25m) | (5.09m) | (4.9m) | (4.69m) | (4.46m) | (4.24m) |
Tide Times for Tintagel Beach: *updated 05/02/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| Low 01:19am | Low 01:54am | Low 02:25am | Low 02:56am | Low 03:30am | Low 04:13am | High 11:13pm |
| (0.89m) | (1.1m) | (1.4m) | (1.76m) | (2.16m) | (2.56m) | (5.45m) |
| High 07:34am | High 08:09am | High 08:42am | High 09:15am | High 09:50am | High 10:36am | Low 05:21am |
| (7.55m) | (7.27m) | (6.91m) | (6.49m) | (6.06m) | (5.63m) | (2.89m) |
| Low 01:43pm | Low 02:17pm | Low 02:47pm | Low 03:18pm | Low 03:52pm | Low 04:44pm | High 11:50am |
| (0.96m) | (1.26m) | (1.63m) | (2.01m) | (2.41m) | (2.77m) | (5.3m) |
| High 07:53pm | High 08:27pm | High 09:00pm | High 09:34pm | High 10:14pm | Low 06:07pm | |
| (7.16m) | (6.88m) | (6.54m) | (6.17m) | (5.79m) | (3.01m) |
More information about our sponsor:
Lang Llewellyn and Co is a locally owned lettings, property management and sales agency based at our office in Falmouth, with a large team of highly qualified and experienced professionals. If you’re a landlord or tenant, you’ll get clear, practical advice from people who stay ahead of ever changing legislation, including the Renters Rights Act, so you can feel confident everything is being handled properly. We also have a dedicated sales team, supporting buyers and sellers with straightforward, honest guidance. Whether it’s lettings, management or sales, if you’ve got a property question or just need some advice, you’re always welcome to pop in or have a chat. We’re proud to support local charities and grassroots sports teams, because being part of the community matters to us.
Weather
-
Fri11°C
-
Sat11°C
-
Sun11°C
-
Mon10°C
-
Tue11°C
Schedule
-
Non-Stop Music10:00pm - 2:00am
Tune in for some fantastic upbeat tunes till 2am!
-
Overnights2:00am - 6:00am
Songs you Love, Through the Night
-
Early Saturday Breakfast with Lily Jose6:00am - 8:00am
Join Lily from 6-8am every Saturday morning!
