Tide Times

Tide Times for Carbis Bay: *updated 20/11/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| High 04:48am | Low 11:45pm | Low 12:17am | Low 12:27am | Low 01:01am | Low 01:39am | Low 02:21am |
| (6.2m) | (1.47m) | (1.51m) | (1.6m) | (1.74m) | (1.93m) | (2.13m) |
| Low 11:28am | High 05:18am | High 06:12am | High 06:42am | High 07:14am | High 07:48am | High 08:28am |
| (1.46m) | (6.23m) | (6.2m) | (6.12m) | (5.97m) | (5.77m) | (5.54m) |
| High 05:01pm | Low 12:02pm | Low 12:12pm | Low 12:48pm | Low 01:27pm | Low 02:07pm | Low 02:55pm |
| (6.14m) | (1.48m) | (1.53m) | (1.64m) | (1.79m) | (1.97m) | (2.16m) |
| High 05:31pm | High 06:25pm | High 06:56pm | High 07:29pm | High 08:05pm | High 08:49pm | |
| (6.1m) | (6m) | (5.85m) | (5.65m) | (5.42m) | (5.18m) | |
Tide Times for Newlyn: *updated 20/11/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| High 4:22am | High 4:54am | High 5:26am | Low 12:20am | Low 12:53am | Low 1:29am | Low 2:07am |
| (5.26m) | (5.31m) | (5.31m) | (1.44m) | (1.56m) | (1.71m) | (1.87m) |
| Low 11:00am | Low 11:33am | Low 12:06pm | High 5:59am | High 6:34am | High 7:11am | High 7:53am |
| (1.36m) | (1.36m) | (1.39m) | (5.25m) | (5.14m) | (4.98m) | (4.82m) |
| High 4:37pm | High 5:08pm | High 5:41pm | Low 12:40pm | Low 1:16pm | Low 1:54pm | Low 2:37pm |
| (5.18m) | (5.16m) | (5.1m) | (1.47m) | (1.58m) | (1.72m) | (1.87m) |
| Low 11:15pm | Low 11:47pm | High 6:14pm | High 6:50pm | High 7:29pm | High 8:16pm | |
| (1.34m) | (1.37m) | (4.98m) | (4.82m) | (4.64m) | (4.47m) | |
Tide Times for Portmellon: *updated 20/112025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| High 05:13am | High 05:42am | Low 12:20am | Low 12:49am | Low 01:17am | Low 01:51am | Low 02:28am |
| (5.26m) | (5.32m) | (1.34m) | (1.41m) | (1.54m) | (1.7m) | (1.88m) |
| Low 11:38am | Low 12:10pm | High 06:17am | High 06:50am | High 07:25am | High 08:00am | High 08:36am |
| (1.31m) | (1.32m) | (5.34m) | (5.31m) | (5.2m) | (5.03m) | (4.85m) |
| High 05:27pm | High 06:01pm | Low 12:40pm | Low 01:08pm | Low 01:41pm | Low 02:18pm | Low 03:00pm |
| (5.18m) | (5.17m) | (1.35m) | (1.43m) | (1.55m) | (1.72m) | (1.88m) |
| Low 11:51pm | High 06:34pm | High 07:09pm | High 07:45pm | High 08:22pm | High 09:04pm | |
| (1.3m) | (5.13m) | (5.02m) | (4.85m) | (4.65m) | (4.47m) | |
Tide Times for Tintagel Beach: *updated 20/11/2025
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
| High 05:08am | Low 11:26pm | Low 11:57pm | Low 12:24am | Low 12:57am | Low 01:33am | Low 02:13am |
| (6.99m) | (1.61m) | (1.65m) | (1.75m) | (1.9m) | (2.1m) | (2.32m) |
| Low 11:10am | High 05:40am | High 06:12am | High 06:44am | High 07:18am | High 07:55am | High 08:37am |
| (1.6m) | (7.02m) | (6.99m) | (6.91m) | (6.75m) | (6.56m) | (6.33m) |
| High 05:22pm | Low 11:43am | Low 12:10pm | Low 12:45pm | Low 01:21pm | Low 02:00pm | Low 02:45pm |
| (6.92m) | (1.62m) | (1.67m) | (1.79m) | (1.95m) | (2.15m) | (2.34m) |
| High 05:54pm | High 06:26pm | High 06:59pm | High 07:34pm | High 08:13pm | High 09:00pm | |
| (6.89m) | (6.79m) | (6.64m) | (6.44m) | (6.21m) | (5.97m) | |
