Tide Times

Tide Times for Polzeath: *updated 31/03/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| Low 11:07pm | Low 11:47pm | Low 12:19am | Low 12:52am | Low 01:24am | Low 01:53am | Low 02:22am |
| (1.15m) | (0.82m) | (0.64m) | (0.6m) | (0.68m) | (0.86m) | (1.13m) |
| High 04:59am | High 05:38am | High 06:18am | High 06:51am | High 07:22am | High 07:51am | High 08:20am |
| (6.68m) | (6.91m) | (7m) | (6.97m) | (6.85m) | (6.64m) | (6.37m) |
| Low 11:34am | Low 12:07pm | Low 12:40pm | Low 01:11pm | Low 01:41pm | Low 02:08pm | Low 02:36pm |
| (0.81m) | (0.62m) | (0.58m) | (0.66m) | (0.83m) | (1.06m) | (1.37m) |
| High 05:21pm | High 06:02pm | High 06:36pm | High 07:08pm | High 07:37pm | High 08:07pm | High 08:34pm |
| (6.63m) | (6.81m) | (6.88m) | (6.85m) | (6.74m) | (6.56m) | (6.3m) |
Tide Times for St Ives: *updated 31/03/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| Low 11:20pm | Low 12:02am | Low 12:16am | Low 12:52am | Low 01:25am | Low 01:56am | Low 02:27am |
| (1.26m) | (0.98m) | (0.83m) | (0.8m) | (0.87m) | (1.02m) | (1.24m) |
| High 04:54am | High 05:31am | High 06:28am | High 06:59am | High 07:29am | High 07:56am | High 08:23am |
| (6.29m) | (6.53m) | (6.61m) | (6.58m) | (6.46m) | (6.25m) | (5.98m) |
| Low 11:48am | Low 12:04pm | Low 12:39pm | Low 01:12pm | Low 01:43pm | Low 02:12pm | Low 02:41pm |
| (0.98m) | (0.82m) | (0.78m) | (0.85m) | (0.99m) | (1.19m) | (1.45m) |
| High 05:15pm | High 06:14pm | High 06:45pm | High 07:15pm | High 07:43pm | High 08:11pm | High 08:37pm |
| (6.24m) | (6.42m) | (6.49m) | (6.46m) | (6.35m) | (6.17m) | (5.91m) |
Tide Times for Gyllyngvase: *updated 31/03/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| High 5:16am | High 5:52am | Low 12:33am | Low 1:08am | Low 1:41am | Low 2:11am | Low 2:41am |
| (5.02m) | (5.24m) | (0.45m) | (0.44m) | (0.52m) | (0.69m) | (0.9m) |
| Low 11:40am | Low 12:19pm | High 6:24am | High 6:54am | High 7:23am | High 7:51am | High 8:19am |
| (0.68m) | (0.52m) | (5.35m) | (5.34m) | (5.24m) | (5.04m) | (4.79m) |
| High 5:41pm | High 6:14pm | Low 12:54pm | Low 1:27pm | Low 1:56pm | Low 2:23pm | Low 2:50pm |
| (4.85m) | (5.04m) | (0.48m) | (0.53m) | (0.66m) | (0.83m) | (1.04m) |
| Low 11:55pm | High 6:43pm | High 7:10pm | High 7:38pm | High 8:06pm | High 8:34pm | |
| (0.58m) | (5.15m) | (5.19m) | (5.15m) | (5.04m) | (4.88m) |
Tide Times for Gorran Haven: *updated 31/03/2025
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| High 05:23am | Low 12:04am | Low 12:44am | Low 01:19am | Low 01:53am | Low 02:22am | Low 02:47am |
| (5.27m) | (0.83m) | (0.69m) | (0.67m) | (0.74m) | (0.9m) | (1.1m) |
| Low 11:46am | High 06:10am | High 06:47am | High 07:18am | High 07:44am | High 08:09am | High 08:34am |
| (0.8m) | (5.41m) | (5.45m) | (5.42m) | (5.35m) | (5.24m) | (5.08m) |
| High 05:56pm | Low 12:27pm | Low 01:02pm | Low 01:37pm | Low 02:09pm | Low 02:34pm | Low 02:55pm |
| (5.17m) | (0.63m) | (0.59m) | (0.67m) | (0.81m) | (1.01m) | (1.23m) |
| High 06:34pm | High 07:05pm | High 07:32pm | High 07:57pm | High 08:22pm | High 08:47pm | |
| (5.28m) | (5.32m) | (5.32m) | (5.29m) | (5.22m) | (5.08m) |
More information about our sponsor:
Lang Llewellyn and Co is a locally owned lettings, property management and sales agency based at our office in Falmouth, with a large team of highly qualified and experienced professionals. If you’re a landlord or tenant, you’ll get clear, practical advice from people who stay ahead of ever changing legislation, including the Renters Rights Act, so you can feel confident everything is being handled properly. We also have a dedicated sales team, supporting buyers and sellers with straightforward, honest guidance. Whether it’s lettings, management or sales, if you’ve got a property question or just need some advice, you’re always welcome to pop in or have a chat. We’re proud to support local charities and grassroots sports teams, because being part of the community matters to us.
