Tide Times

Tide Times for Carbis Bay: *updated 31/12/2025
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| High 01:46am | High 02:48am | High 03:44am | High 04:34am | Low 11:49pm | Low 12:16am | Low 01:04am |
| (5.53m) | (5.8m) | (6.16m) | (6.49m) | (1.03m) | (0.93m) | (0.94m) |
| Low 08:14am | Low 09:26am | Low 10:29am | Low 11:28am | High 05:21am | High 06:30am | High 07:12am |
| (1.86m) | (1.61m) | (1.3m) | (1.03m) | (6.73m) | (6.84m) | (6.81m) |
| High 02:18pm | High 03:18pm | High 04:11pm | High 05:00pm | Low 11:57am | Low 12:48pm | Low 01:36pm |
| (5.78m) | (5.98m) | (6.27m) | (6.48m) | (0.86m) | (0.81m) | (0.89m) |
| Low 08:50pm | Low 09:55pm | Low 10:55pm | High 06:11pm | High 06:53pm | High 07:34pm | |
| (1.68m) | (1.48m) | (1.22m) | (6.58m) | (6.56m) | (6.43m) | |
Tide Times for Newlyn: *updated 31/12/2025
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| High 1:08am | High 2:16am | High 3:15am | High 4:08am | High 4:57am | Low 12:06am | Low 12:53am |
| (4.75m) | (4.94m) | (5.22m) | (5.48m) | (5.65m) | (0.88m) | (0.88m) |
| Low 7:52am | Low 8:58am | Low 9:59am | Low 10:56am | Low 11:48am | High 5:43am | High 6:28am |
| (1.6m) | (1.42m) | (1.16m) | (0.94m) | (0.79m) | (5.72m) | (5.69m) |
| High 1:41pm | High 2:47pm | High 3:43pm | High 4:34pm | High 5:22pm | Low 12:37pm | Low 1:23pm |
| (4.91m) | (5.04m) | (5.24m) | (5.39m) | (5.45m) | (0.73m) | (0.79m) |
| Low 8:24pm | Low 9:25pm | Low 10:23pm | Low 11:16pm | High 6:08pm | High 6:52pm | |
| (1.46m) | (1.31m) | (1.11m) | (0.96m) | (5.43m) | (5.33m) | |
Tide Times for Portmellon: *updated 31/12/2025
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| High 01:51am | High 03:05am | High 04:07am | High 05:02am | Low 11:57pm | Low 12:46am | Low 01:28am |
| (4.75m) | (4.94m) | (5.21m) | (5.45m) | (0.95m) | (0.85m) | (0.85m) |
| Low 08:15am | Low 09:34am | Low 10:39am | Low 11:36am | High 05:57am | High 06:44am | High 07:27am |
| (1.76m) | (1.55m) | (1.23m) | (0.94m) | (5.62m) | (5.69m) | (5.68m) |
| High 02:25pm | High 03:36pm | High 04:36pm | High 05:32pm | Low 12:26pm | Low 01:11pm | Low 01:56pm |
| (4.85m) | (4.98m) | (5.17m) | (5.31m) | (0.75m) | (0.68m) | (0.72m) |
| Low 08:52pm | Low 10:05pm | Low 11:04pm | High 06:25pm | High 07:11pm | High 07:53pm | |
| (1.59m) | (1.41m) | (1.15m) | (5.38m) | (5.37m) | (5.29m) | |
Tide Times for Tintagel Beach: *updated 31/12/2025
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| High 01:52am | High 02:59am | High 03:59am | High 04:53am | Low 11:31pm | Low 12:14am | Low 01:00am |
| (6.32m) | (6.58m) | (6.95m) | (7.28m) | (1.14m) | (1.04m) | (1.05m) |
| Low 08:06am | Low 09:15am | Low 10:15am | Low 11:10am | High 05:43am | High 06:31am | High 07:16am |
| (2.02m) | (1.76m) | (1.43m) | (1.14m) | (7.52m) | (7.62m) | (7.6m) |
| High 02:27pm | High 03:31pm | High 04:28pm | High 05:21pm | Low 11:56am | Low 12:45pm | Low 01:30pm |
| (6.57m) | (6.77m) | (7.06m) | (7.26m) | (0.96m) | (0.91m) | (0.99m) |
| Low 08:40pm | Low 09:42pm | Low 10:39pm | High 06:10pm | High 06:56pm | High 07:40pm | |
| (1.83m) | (1.62m) | (1.34m) | (7.37m) | (7.35m) | (7.22m) | |
Weather
-
Mon4°C
-
Tue7°C
-
Wed11°C
-
Thu10°C
Schedule
-
OvernightsMidnight - 6:00am
Songs you Love, Through the Night
-
The Big Cornish Breakfast6:00am - 10:00am
Join Josh and Laura every weekday between 6-10 for all your breakfast fun plus local news updates and the latest on the roads!
-
