Tide Times
Tide Times for Summerleaze, Bude: *updated 28/04/2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Low 12:39am | Low 01:23am | Low 02:08am | Low 02:53am | Low 03:39am | Low 04:30am | Low 05:32am |
(0.4m) | (0.35m) | (0.48m) | (0.77m) | (1.2m) | (1.67m) | (2.1m) |
High 06:36am | High 07:21am | High 08:06am | High 08:51am | High 09:39am | High 10:31am | High 11:35am |
(8.09m) | (8.07m) | (7.85m) | (7.44m) | (6.91m) | (6.34m) | (5.86m) |
Low 01:01pm | Low 01:45pm | Low 02:28pm | Low 03:12pm | Low 03:57pm | Low 04:49pm | Low 05:54pm |
(0.33m) | (0.42m) | (0.69m) | (1.09m) | (1.57m) | (2.04m) | (2.42m) |
High 06:58pm | High 07:42pm | High 08:25pm | High 09:11pm | High 09:59pm | High 10:54pm | |
(8m) | (7.95m) | (7.72m) | (7.33m) | (6.84m) | (6.34m) | |
Tide Times for Marazion: *updated 28/04/2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Low 12:01am | Low 12:47am | Low 1:32am | Low 2:18am | Low 3:04am | Low 3:54am | Low 4:53am |
(0.53m) | (0.48m) | (0.56m) | (0.76m) | (1.06m) | (1.41m) | (1.74m) |
High 5:34am | High 6:18am | High 7:03am | High 7:49am | High 8:38am | High 9:33am | High 10:40am |
(5.78m) | (5.75m) | (5.61m) | (5.35m) | (5.01m) | (4.64m) | (4.32m) |
Low 12:23pm | Low 1:08pm | Low 1:52pm | Low 2:36pm | Low 3:21pm | Low 4:11pm | Low 5:13pm |
(0.48m) | (0.54m) | (0.72m) | (1m) | (1.35m) | (1.71m) | (2.01m) |
High 5:55pm | High 6:39pm | High 7:24pm | High 8:10pm | High 9:00pm | High 9:59pm | High 11:12pm |
(5.71m) | (5.7m) | (5.57m) | (5.33m) | (5.03m) | (4.71m) | (4.46m) |
Tide Times for Watergate Bay: *updated 28/04/2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Low 11:59pm | Low 12:46am | Low 01:34am | Low 02:22am | Low 03:11am | Low 04:05am | Low 05:12am |
(0.29m) | (0.23m) | (0.37m) | (0.68m) | (1.13m) | (1.62m) | (2.08m) |
High 06:13am | High 06:57am | High 07:41am | High 08:25am | High 09:11am | High 10:02am | High 11:04am |
(7.4m) | (7.38m) | (7.18m) | (6.81m) | (6.34m) | (5.83m) | (5.39m) |
Low 12:22pm | Low 01:09pm | Low 01:55pm | Low 02:42pm | Low 03:30pm | Low 04:26pm | Low 05:35pm |
(0.21m) | (0.31m) | (0.59m) | (1.01m) | (1.52m) | (2.01m) | (2.42m) |
High 06:35pm | High 07:17pm | High 07:59pm | High 08:44pm | High 09:31pm | High 10:24pm | |
(7.32m) | (7.27m) | (7.07m) | (6.72m) | (6.27m) | (5.83m) | |
Tide Times for Whitsand Bay: *updated 28/04/2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Low 12:45am | Low 1:31am | Low 2:15am | Low 2:58am | Low 3:41am | Low 4:26am | Low 5:19am |
(0.57m) | (0.5m) | (0.57m) | (0.78m) | (1.11m) | (1.5m) | (1.86m) |
High 6:53am | High 7:40am | High 8:23am | High 9:05am | High 9:46am | High 10:30am | High 11:25am |
(5.68m) | (5.67m) | (5.55m) | (5.33m) | (5.03m) | (4.7m) | (4.41m) |
Low 1:08pm | Low 1:52pm | Low 2:35pm | Low 3:16pm | Low 3:58pm | Low 4:44pm | Low 5:40pm |
(0.49m) | (0.54m) | (0.74m) | (1.05m) | (1.44m) | (1.84m) | (2.18m) |
High 7:18pm | High 8:01pm | High 8:42pm | High 9:21pm | High 10:02pm | High 10:49pm | High 11:49pm |
(5.66m) | (5.66m) | (5.56m) | (5.36m) | (5.1m) | (4.82m) | (4.59m) |
Weather
-
Thu
20°C
-
Fri
18°C
-
Sat
17°C
-
Sun
15°C
Schedule
-
Overnights
Midnight - 6:00am
Great music, great memories all through the night
-
The Big Cornish Breakfast with Josh and Laura
6:00am - 10:00am
Join Josh and Laura every weekday between 6-10 for all your breakfast fun plus local news updates and the latest on the roads!
-