Tide Times
Tide times for Polzeath: *updated 13/03/2025
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
High 04:44am | Low 11:27pm | Low 11:58pm | Low 12:23am | Low 12:50am | Low 01:18am | Low 01:45am |
(6.7m) | (0.89m) | (0.76m) | (0.74m) | (0.81m) | (0.98m) | (1.23m) |
Low 11:18am | High 05:18am | High 05:50am | High 06:23am | High 06:51am | High 07:17am | High 07:44am |
(0.87m) | (6.86m) | (6.91m) | (6.88m) | (6.76m) | (6.57m) | (6.32m) |
High 05:04pm | Low 11:49am | Low 12:14pm | Low 12:41pm | Low 01:07pm | Low 01:33pm | Low 01:58pm |
(6.59m) | (0.75m) | (0.72m) | (0.78m) | (0.93m) | (1.16m) | (1.46m) |
High 05:36pm | High 06:10pm | High 06:39pm | High 07:06pm | High 07:32pm | High 08:00pm | |
(6.72m) | (6.75m) | (6.72m) | (6.6m) | (6.41m) | (6.17m) | |
Tide times for Penzance: *updated 13/03/2025
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
High 4:16am | High 4:49am | High 5:18am | Low 12:14am | Low 12:42am | Low 1:10am | Low 1:38am |
(5.28m) | (5.39m) | (5.43m) | (0.87m) | (0.92m) | (1.03m) | (1.2m) |
Low 11:03am | Low 11:35am | Low 12:05pm | High 5:47am | High 6:15am | High 6:43am | High 7:10am |
(0.92m) | (0.84m) | (0.82m) | (5.41m) | (5.34m) | (5.22m) | (5.04m) |
High 4:34pm | High 5:05pm | High 5:33pm | Low 12:33pm | Low 1:00pm | Low 1:26pm | Low 1:53pm |
(5.14m) | (5.23m) | (5.28m) | (0.86m) | (0.96m) | (1.11m) | (1.32m) |
Low 11:13pm | Low 11:45pm | High 6:02pm | High 6:30pm | High 6:58pm | High 7:27pm | |
(0.97m) | (0.89m) | (5.28m) | (5.23m) | (5.12m) | (4.95m) | |
Tide times for Gyllyngvase: *updated 13/03/2025
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
High 4:58am | High 5:28am | Low 12:08am | Low 12:39am | Low 1:07am | Low 1:35am | Low 2:04am |
(5.04m) | (5.21m) | (0.65m) | (0.66m) | (0.73m) | (0.86m) | (1.03m) |
Low 11:23am | Low 11:57am | High 5:57am | High 6:25am | High 6:51am | High 7:17am | High 7:40am |
(0.74m) | (0.64m) | (5.29m) | (5.26m) | (5.15m) | (4.96m) | (4.73m) |
High 5:23pm | High 5:50pm | Low 12:27pm | Low 12:55pm | Low 1:20pm | Low 1:47pm | Low 2:15pm |
(4.83m) | (4.98m) | (0.62m) | (0.67m) | (0.77m) | (0.9m) | (1.08m) |
Low 11:34pm | High 6:17pm | High 6:42pm | High 7:08pm | High 7:32pm | High 7:56pm | |
(0.74m) | (5.07m) | (5.08m) | (5.02m) | (4.9m) | (4.75m) | |
Tide times for Polkerris: *updated 13/03/2025
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
High 05:15am | High 05:49am | Low 12:23am | Low 12:55am | Low 01:21am | Low 01:44am | Low 02:06am |
(5.1m) | (5.2m) | (0.75m) | (0.75m) | (0.82m) | (0.94m) | (1.12m) |
Low 11:32am | Low 12:09pm | High 06:21am | High 06:48am | High 07:15am | High 07:40am | High 08:03am |
(0.78m) | (0.68m) | (5.23m) | (5.23m) | (5.17m) | (5.05m) | (4.86m) |
High 05:39pm | High 06:11pm | Low 12:42pm | Low 01:10pm | Low 01:35pm | Low 01:56pm | Low 02:17pm |
(4.94m) | (5.02m) | (0.67m) | (0.73m) | (0.84m) | (1.01m) | (1.2m) |
Low 11:47pm | High 06:37pm | High 07:03pm | High 07:29pm | High 07:53pm | High 08:13pm | |
(0.83m) | (5.07m) | (5.08m) | (5.04m) | (4.93m) | (4.76m) | |